【简介】:
Tesycolor特思卡系列高温无机金属复合颜料:由各种稀有金属的氧化物在800℃以上高温煅烧而成。在高温下,各金属氧化物相互窜接,形成一种稳定的化学物理结构,稳定性极高,耐侯性良好。应用于高要求的涂料及塑料中。如高温涂料,外墙氟碳涂料,高温粉末涂料及塑胶注塑中。
【产品】:
型 号 | 颜色号 C.I.Name | 氧化物金属成份 | 比表面积 (m2/gm) | PH值 | 吸 油 量 (毫升/100g) | 耐热温度 ℃ | |||||
White白: | |||||||||||
1902(新) | PW6 | Ti-Er | 4.5 | 5.8 | 17 | 1000 | |||||
Yellows黄: | |||||||||||
3320 | PY53 | Ni-Sb-Ti | 1.5 | 8.1 | 15 | 1000 | |||||
Buffs橙: | |||||||||||
4381 | PBR24 | Cr-Sb-Ti | 4.1 | 5.2 | 18 | 1000 | |||||
Browns棕: | |||||||||||
5135 | PY119 | Fe-Zn | 2.6 | 5.4 | 20 | 1000 | |||||
5377 | PY164 | Mn-Sb-Ti | 4.2 | 6.9 | 20 | 1000 | |||||
Greens绿: | |||||||||||
6251 | PG17 | Cr-Fe | 2.6 | 8.0 | 16 | 1000 | |||||
6380 | PG26 | Co-Cr | 2.8 | 8.4 | 18 | 1000 | |||||
6475 | PG50 | Co-Ni-Zn-Ti | 1.6 | 9.5 | 17 | 1000 | |||||
Blues蓝: | |||||||||||
6478 | PB36 | Co-Cr-Al | 1.8 | 9.9 | 18 | 1000 | |||||
7546 | PB28 | Co-Al | 5.4 | 8.9 | 25 | 1000 | |||||
7578 | PB28 | Co-Al | 12.0 | 9.5 | 28 | 1000 | |||||
Reds红: | |||||||||||
8325 | PR233 | Zr-S-Cd-Se | 8.8 | 9.4 | 21 | 1000 | |||||
Blacks黑: | |||||||||||
9360 | PBK26 | Fe-Mn | 3.8 | 5.5 | 18 | 1000 | |||||
9754 | PBK28 | Fe-Co-Cr-Mn | 2.5 | 6.1 | 18 | 1000 | |||||
9855 | PBK28 | Cu-Cr-Mn | 10.1 | 6.5 | 18 | 1000 | |||||
【包装规格】:25Kg/桶