【概述】
●特思卡Tesycolor系列高温金属络合染料具有特殊的1:2金属络合闭环结构,其特有的高光泽度与透明度,是一般有机颜料所无法达到的。Tesycolor 特思卡系列金属络合染料,具有质量稳定,品种色谱齐全,性能优良之特点;高耐侯,耐热及耐光性极其优异,可应用于印刷油墨、木器着色、皮革染料、塑料着色、纸张染色等领域。
●特思卡Tesycolor系列高温有机染料,符合欧盟最新玩具标准,适用于玩具涂料行业。
【型号】
型 号 | 络 合 类 型 | 国际颜色索引号 | 耐热性(℃) | 备 注 |
Yellow 181 黄(钴络合) | 1:2Co | S.Y.79 | 200 | 耐迁移 |
Yellow 257 黄 | 1:2Cr | S.Y.82 | 220 | |
Yellow 259 黄(钴络合) | 1:2Co | S.Y.82 | 220 | 耐迁移 |
Orange 351 橙红 | 1:2Cr | S.O.54 | 200 | |
Orange 359 橙红(钴络合) | 1:2Co | S.O.54 | 200 | 耐迁移 |
Red 535 大红 | 1:2Cr | S.R.122 | 250 | |
Red 565 国旗红 | 1:2Cr | S.R.122 | 250 | 耐迁移 |
Red 585 红(钴络合) | 1:2Co | S.R.122 | 250 | |
Red 595 深红 | 1:2Cr | S.R.122 | 220 | |
Red 671 紫红(钴络合) | 1:2Co | S.R.118 | 220 | 耐迁移 |
Red 679 桃红 | 有机合成物 | S.R.49 | 200 | 耐迁移 |
Red 728 洋红 | 有机合成物 | S.R.218 | 200 | 耐迁移 |
Red 729 洋红 | 有机合成物 | S.R.218 | 200 | 耐迁移 |
Blue 907 天蓝 | 有机合成物 | S.B.70 | 220 | 耐迁移 |
Blue 927 宝蓝 | 有机合成物 | S.B.5 | 200 | 耐迁移 |
Blue 928 宝蓝 | 有机合成物 | S.B.5 | 200 | |
Blue 929 宝蓝 | 有机合成物 | S.B.5 | 200 | 耐迁移 |
Black 951 黑 | 1:2Cr | S.BI.27 | 220 | |
Black 954 黑(蓝相) | 1:2Cr | S.BI.27 | 220 | 耐迁移 |
Black 955 黑 | 1:2Cr | S.BI.27 | 220 | 耐迁移 |
Black 957 深黑(钴络合) | 1:2Co | S.BI.27 | 200 | 墨水专用 |
Black 958 黑 (钴络合) | 1:2Co | S.BI.28 | 200 | 墨水专用 |
【应用】
(1) 木器涂料:优异的溶解特性使其能与大部分溶剂和树脂相溶,尤其适合于硝化棉清漆、聚酯树脂、聚氨酯树脂、三聚 氰胺树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂等配合于木器涂料之着色涂装,具有杰出与稳定性的表现。
(2) 包装印刷:适用于圆筒凹版印刷的塑胶、铝箔等包装材料的着色和特殊应用的高光泽度透明性油墨。
(3) 铝箔电镀:高光泽性与色彩鲜丽的特性,最适合于铝箔纸,真空电镀之PVC、PET 及BOPP等塑料薄膜的着色,以及 相关延伸产业如烫金处理、全面转印等方面应用。
(4) 皮革修饰:适用于各类型天然及合成革的浸染前处理以及后段修饰喷涂着色,其展现出的光泽和耐侯性均较以往传统 型皮革染料更为优异。
(5) 文具油墨:其对各类溶剂之优异的溶解特性,使其对于永久性马克笔以及各类型文具用油性墨水均可适用。
(6) 玩具涂料:符合欧盟最新玩具标准。
(7) 其它应用:另外可适用于鞋材喷涂着色、塑胶表面着色喷漆、透明装饰漆及高温烤漆,石头着色等行业。
【使用方法】
先将欲配制的溶剂予以混合,再将染料加入混合溶剂中予以搅拌,直至完全溶解;最后再加入树脂予以充分搅拌,直至完全 相溶。
【溶解度参数表】
型号 | 乙醇 | 乙酯 | 丁酮 | DMF | PM | 乙二醇乙醚 | 《备 注》 |
Yellow 181 黄(钴) | 100 | 500 | 500 | 500 | 350 | 250 | 耐迁移 |
Yellow 257 黄 | 150 | 30 | 150 | 500 | 350 | 500 | |
Yellow 259 黄(钴) | 180 | 100 | 100 | 400 | 350 | 400 | 耐迁移 |
Orange 351 橙红 | 300 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | |
Orange 359 橙(钴) | 100 | 100 | 100 | 400 | 350 | 400 | 耐迁移 |
Red 535 大红 | 200 | 280 | 500 | 400 | 350 | 500 | |
Red 565 国旗红 | 500 | 280 | 500 | 400 | 350 | 500 | 耐迁移 |
Red 585 大红(钴) | 100 | 280 | 500 | 400 | 350 | 500 | |
Red 595 深红 | 100 | 100 | 250 | 500 | 350 | 400 | |
Red 671 紫红(钴) | 100 | 20 | 200 | 450 | 400 | 450 | 耐迁移 |
Red 679 桃红 | 500 | 200 | 200 | 480 | 350 | 300 | 耐迁移 |
Red 728 洋红 | 300 | 180 | 200 | 400 | 400 | 400 | 耐迁移 |
Red 729 洋红 | 500 | 200 | 200 | 300 | 350 | 500 | 耐迁移 |
Blue 907 天蓝 | 270 | 230 | 200 | 500 | 300 | 300 | 耐迁移 |
Blue 927 宝蓝 | 263 | 50 | 272 | 300 | 200 | --- | 耐迁移 |
Blue 928 宝蓝 | 500 | --- | 100 | 200 | 200 | 500 | |
Blue 929 宝蓝 | 500 | --- | 100 | 200 | 200 | 500 | 耐迁移 |
Black 951 黑 | 100 | 10 | 200 | 500 | 400 | 500 | |
Black 954 黑(蓝相) | 500 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 耐迁移 |
Black 955 黑 | 500 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 耐迁移 |
Black 957 深黑(钴) | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 墨水专用 |
Black 958 黑(钴) | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 墨水专用 |
附注:(1)PM为丙二醇甲醚 ; (2)DMF为二甲基甲酰胺
【包装规格】:25公斤
(附注:以上资料及数据仅供参考,并不是具有法律责任的保证或陈述。请预先实验以确定是否满足您产品的需求。)